Il Settore Agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha deliberato la composizione dei gironi del campionato di Serie B per la stagione sportiva 2016-2017.
Porto Sant’Elpidio inserita come preventivato nel girone D che in linea di massima è lo stesso della scorsa stagione. Le squadre qui riportate sono le aventi diritto ma non necessariamente quelle che si iscriveranno al prossimo campionato il cui termine perentorio è fissato per il 7 Luglio. Entro tale data le aventi diritto dovranno necessariamente essere in regola con il pagamento della prima rata ed esibire la documentazione circa l’agibilità del proprio impianto. Ad oggi il raggruppamento è composto da 15 squadre e non da 16 come da regolamento.
I gironi ufficiali con molta probabilità saranno pubblicati nella seconda metà di Luglio.
Ecco le squadre aventi diritto:
Girone D
| 007765 | A.S.D. CAMPLI BASKET |
| 050258 | ASD GIULIANOVA BASKET 85 |
| 052258 | ASD WERE BASKET ORTONA |
| 022902 | AMTORI PALLACANESTRO PESCARA SSDARL |
| 052442 | OLIMPIA MATERA SRLSSD |
| 000122 | BASKET RIMINI CRABS SSDRL |
| 001423 | AICS AMATORI FALCONARA SPORT DIL. |
| 033653 | PODEROSA BASKET MONTEGRANARO SRL DIL |
| 000338 | A.S.D.PORTO SANT’ELPIDIO BASKET |
| 006300 | A.S.D. PALL. SENIGALLIA |
| 036334 | A.S.D. IL GLOBO ISERNIA |
| 052425 | SSDARL LIONS BASKET BISCEGLIE |
| 035553 | ASD NUOVA PALL. MONTERONI |
| 051333 | CESTISTICA CITTA’ DI SAN SEVERO |
| 003021 | A.D. C.U.S. JONICO TARANTO BASKET |

